#NAME?
外觀
Pên-tó Khiung-fò-koet Lyeveldie ísland | |
---|---|
Koet-k?: Lofs?ngur "Chan-m?-s??" | |
![]() | |
Sú-t? lau chui-thai sàng-s? | Reykjavík |
K?n-f?ng ng?-ngièn | Pên-tó-ng? |
S??n-ngin ke kok-ka ng?-ngièn | Pên-tó-ng? |
Ch?n-fú | tan-yit-ch?, ngi-fi-ch?, khiung-fò-koet |
? chúng-thúng | Gueni Th. Jóhannesson |
? chúng-l? | Katrín Jakobsdóttir |
Li?p-fap k?-koan | Ngi-fi |
Mien-chit | |
? Chúng-khiung | 102,775 km2 (39,682 sq mi) (thi 106 miàng) |
? súi-vet (%) | 2.07 |
Ngìn-khiéu | |
? 2021-ngièn k?-kie | 371,580 (thi 179 miàng) |
? 2011-ngièn phú-chhà | 315,556 |
? Me?t-thu | 3.5/km2 (9.1/sq mi) (thi 190 miàng) |
GDP (PPP) | 2020-ngièn k?-kie |
? Chúng-khiung | $19.8 s??p-yi (thi 142 miàng) |
? Phìn-ki?n | $54,482 (thi 16 miàng) |
GDP (miàng-ngi) | 2020-ngièn k?-kie |
? Chúng-khiung | $20.8 s??p-yi |
? Phìn-ki?n | $57,189 (thi 5 miàng) |
Gini (2018-ngièn) |
![]() tai · thi 2 miàng |
HDI (2019-ngièn) |
![]() t?ng k? · thi 4 miàng |
Chhièn | Pên-tó króna (ISK) |
S??-kh? | UTC (GMT/WET) |
S??-kiên kiet-s?t | dd.mm.yyyy |
Kh?i-chha f?ng-hiong | yu |
Thien-fa kh?-ho | +354 |
ISO 3166 thoi-ho | IS |
Táng-kip Mióng-vet | .is |
Pên-tó (冰島) he êu-ch? yit-ke koet-ka.